
1 / 5
ANBERNIC CX-103
| CX-103 Technische Spezifikationen | ||||
| Farbe | Dunkelgrau, Pink | |||
| Produkttyp | Kabellose magnetische Powerbank | |||
| Modell | CX-103 | |||
| Ladeprotokoll | Qi-kompatibel, MagSafe-UnterstĂŒtzung | |||
| Material | Aluminiumlegierung + Displayglas + Kunststoff | |||
| Batteriestandsanzeige | Digitalanzeige | |||
| Batteriezelle | TernÀrer Lithium-Akku | |||
| USB-C Eingang | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Max. 20W) | |||
| USB-C Ausgang | 5V/2,4A, 9V/2,2A, 12V/1,5A (Max. 20W) | |||
| Kabelloser Ladeausgang | Max. 15W | |||
| Gleichzeitiges Laden/Entladen | USB-C Eingang: 5V/3A, Kabelloser Ausgang: 5W | |||
| BatteriekapazitÀt | 10000 mAh (38,5 Wh) | |||
| NennkapazitÀt | 5800 mAh (5V/2,4A) | |||
| Umwandlungseffizienz | â„75% (5V/2,4A) | |||
| Ladeschlussspannung | 4,45 V | |||
| Umgebungstemperatur | 0°C - 25°C | |||
| Weitere Funktionen | Sofortiges Laden, kompatibel mit kabellosen Apple/Android-GerĂ€ten, starke magnetische Haftung, gleichzeitiges Laden von zwei GerĂ€ten (kabellos/kabelgebunden), Ăberhitzungsschutz | |||
| Zubehör | Ladekabel, Sicherheitshandbuch | |||
| Verpackungsspezifikationen | LÀnge 15.7cm | Breite 8.7cm | Höhe 1.9 cm | Gewicht 0.235kg |
| Konsolenspezifikation | LÀnge 10.3 cm | Breite 6.8cm | Höhe 1.4cm | Gewicht 0.19 kg |
| CX-103 Technische Spezifikationen | ||||
| Farbe | Dunkelgrau, Pink | |||
| Produkttyp | Kabellose magnetische Powerbank | |||
| Modell | CX-103 | |||
| Ladeprotokoll | Qi-kompatibel, MagSafe-UnterstĂŒtzung | |||
| Material | Aluminiumlegierung + Displayglas + Kunststoff | |||
| Batteriestandsanzeige | Digitalanzeige | |||
| Batteriezelle | TernÀrer Lithium-Akku | |||
| USB-C Eingang | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Max. 20W) | |||
| USB-C Ausgang | 5V/2,4A, 9V/2,2A, 12V/1,5A (Max. 20W) | |||
| Kabelloser Ladeausgang | Max. 15W | |||
| Gleichzeitiges Laden/Entladen | USB-C Eingang: 5V/3A, Kabelloser Ausgang: 5W | |||
| BatteriekapazitÀt | 10000 mAh (38,5 Wh) | |||
| NennkapazitÀt | 5800 mAh (5V/2,4A) | |||
| Umwandlungseffizienz | â„75% (5V/2,4A) | |||
| Ladeschlussspannung | 4,45 V | |||
| Umgebungstemperatur | 0°C - 25°C | |||
| Weitere Funktionen | Sofortiges Laden, kompatibel mit kabellosen Apple/Android-GerĂ€ten, starke magnetische Haftung, gleichzeitiges Laden von zwei GerĂ€ten (kabellos/kabelgebunden), Ăberhitzungsschutz | |||
| Zubehör | Ladekabel, Sicherheitshandbuch | |||
| Verpackungsspezifikationen | LÀnge 15.7cm | Breite 8.7cm | Höhe 1.9 cm | Gewicht 0.235kg |
| Konsolenspezifikation | LÀnge 10.3 cm | Breite 6.8cm | Höhe 1.4cm | Gewicht 0.19 kg |
Versand aus wÀhlen
Farbe wÀhlen
Ab $7.36
Original: $21.04
-65%ANBERNIC CX-103â
$21.04
$7.36Description
| CX-103 Technische Spezifikationen | ||||
| Farbe | Dunkelgrau, Pink | |||
| Produkttyp | Kabellose magnetische Powerbank | |||
| Modell | CX-103 | |||
| Ladeprotokoll | Qi-kompatibel, MagSafe-UnterstĂŒtzung | |||
| Material | Aluminiumlegierung + Displayglas + Kunststoff | |||
| Batteriestandsanzeige | Digitalanzeige | |||
| Batteriezelle | TernÀrer Lithium-Akku | |||
| USB-C Eingang | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Max. 20W) | |||
| USB-C Ausgang | 5V/2,4A, 9V/2,2A, 12V/1,5A (Max. 20W) | |||
| Kabelloser Ladeausgang | Max. 15W | |||
| Gleichzeitiges Laden/Entladen | USB-C Eingang: 5V/3A, Kabelloser Ausgang: 5W | |||
| BatteriekapazitÀt | 10000 mAh (38,5 Wh) | |||
| NennkapazitÀt | 5800 mAh (5V/2,4A) | |||
| Umwandlungseffizienz | â„75% (5V/2,4A) | |||
| Ladeschlussspannung | 4,45 V | |||
| Umgebungstemperatur | 0°C - 25°C | |||
| Weitere Funktionen | Sofortiges Laden, kompatibel mit kabellosen Apple/Android-GerĂ€ten, starke magnetische Haftung, gleichzeitiges Laden von zwei GerĂ€ten (kabellos/kabelgebunden), Ăberhitzungsschutz | |||
| Zubehör | Ladekabel, Sicherheitshandbuch | |||
| Verpackungsspezifikationen | LÀnge 15.7cm | Breite 8.7cm | Höhe 1.9 cm | Gewicht 0.235kg |
| Konsolenspezifikation | LÀnge 10.3 cm | Breite 6.8cm | Höhe 1.4cm | Gewicht 0.19 kg |























