
ANBERNIC CX-502LM
Versandzeit und RĂŒckgaberecht des CX-502LM
Bitte beachten: Aufgrund der Beschaffenheit von Batterieprodukten verlĂ€ngert sich die Lieferzeit in der Regel auf bis zu einen Monat. Dieser Artikel ist von einer bedingungslosen RĂŒckgabe ausgeschlossen.
| Technische Daten des CX-502LM | ||||
| Farbe | Morgengold, Himmelblau, Sternengrau | |||
| Typ | Magnetische Powerbank mit Standfunktion | |||
| Modell | CX-502LM | |||
| Kabelloses Ladeprotokoll | Qi-kompatibel mit MagSafe | |||
| Material | Aluminiumlegierung + Silikon | |||
| Akkustandanzeige | LED-Display | |||
| Batteriezelle | Reine Lithium-Kobalt-Oxid-Batterie | |||
| USB-C-Eingang | 5V/3A, 9V/2.22A, Maximum 20W | |||
| USB-C-Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, Maximum 20W | |||
| Kabelloser Ladungsausgang | Maximal 15âŻW | |||
| Eingang und Ausgang gleichzeitig | USB-C-Eingang: 5âŻV / 3âŻA, Kabellose Ausgangsleistung: 5âŻW | |||
| Lithium-BatteriekapazitÀt | 5000mAh(19.25Wh) | |||
| NennkapazitÀt | 3000mAh (5V/2A) | |||
| Wirkungsgrad | â„60% | |||
| Ladeschlussspannung | 4.45V | |||
| Umgebungstemperatur | 0â-35â | |||
| Weitere Funktion | Sofortladen mit integriertem Standdesign, kompatibel mit kabellos ladbaren GerĂ€ten von iPhone und Android. Starke magnetische Anziehung, gleichzeitiges Laden von zwei GerĂ€ten (kabellos und kabelgebunden) sowie Ăbertemperaturschutz fĂŒr maximale Sicherheit. | |||
| Zubehör | Ladekabel, Sicherheitsanleitung | |||
| Box-Spezifikation | LĂ€nge: 16,1cm | Breite: 8,6cm | height 1,8 cm | Gewicht: 0,174âŻkg |
| Powerbank-Spezifikation | LĂ€nge: 8,95 cm | Breite: 6,1cm | height 1,19cm | Gewicht: 0,126âŻkg |
Versandzeit und RĂŒckgaberecht des CX-502LM
Bitte beachten: Aufgrund der Beschaffenheit von Batterieprodukten verlĂ€ngert sich die Lieferzeit in der Regel auf bis zu einen Monat. Dieser Artikel ist von einer bedingungslosen RĂŒckgabe ausgeschlossen.
| Technische Daten des CX-502LM | ||||
| Farbe | Morgengold, Himmelblau, Sternengrau | |||
| Typ | Magnetische Powerbank mit Standfunktion | |||
| Modell | CX-502LM | |||
| Kabelloses Ladeprotokoll | Qi-kompatibel mit MagSafe | |||
| Material | Aluminiumlegierung + Silikon | |||
| Akkustandanzeige | LED-Display | |||
| Batteriezelle | Reine Lithium-Kobalt-Oxid-Batterie | |||
| USB-C-Eingang | 5V/3A, 9V/2.22A, Maximum 20W | |||
| USB-C-Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, Maximum 20W | |||
| Kabelloser Ladungsausgang | Maximal 15âŻW | |||
| Eingang und Ausgang gleichzeitig | USB-C-Eingang: 5âŻV / 3âŻA, Kabellose Ausgangsleistung: 5âŻW | |||
| Lithium-BatteriekapazitÀt | 5000mAh(19.25Wh) | |||
| NennkapazitÀt | 3000mAh (5V/2A) | |||
| Wirkungsgrad | â„60% | |||
| Ladeschlussspannung | 4.45V | |||
| Umgebungstemperatur | 0â-35â | |||
| Weitere Funktion | Sofortladen mit integriertem Standdesign, kompatibel mit kabellos ladbaren GerĂ€ten von iPhone und Android. Starke magnetische Anziehung, gleichzeitiges Laden von zwei GerĂ€ten (kabellos und kabelgebunden) sowie Ăbertemperaturschutz fĂŒr maximale Sicherheit. | |||
| Zubehör | Ladekabel, Sicherheitsanleitung | |||
| Box-Spezifikation | LĂ€nge: 16,1cm | Breite: 8,6cm | height 1,8 cm | Gewicht: 0,174âŻkg |
| Powerbank-Spezifikation | LĂ€nge: 8,95 cm | Breite: 6,1cm | height 1,19cm | Gewicht: 0,126âŻkg |
Original: $23.38
-65%$23.38
$8.18Description
Versandzeit und RĂŒckgaberecht des CX-502LM
Bitte beachten: Aufgrund der Beschaffenheit von Batterieprodukten verlĂ€ngert sich die Lieferzeit in der Regel auf bis zu einen Monat. Dieser Artikel ist von einer bedingungslosen RĂŒckgabe ausgeschlossen.
| Technische Daten des CX-502LM | ||||
| Farbe | Morgengold, Himmelblau, Sternengrau | |||
| Typ | Magnetische Powerbank mit Standfunktion | |||
| Modell | CX-502LM | |||
| Kabelloses Ladeprotokoll | Qi-kompatibel mit MagSafe | |||
| Material | Aluminiumlegierung + Silikon | |||
| Akkustandanzeige | LED-Display | |||
| Batteriezelle | Reine Lithium-Kobalt-Oxid-Batterie | |||
| USB-C-Eingang | 5V/3A, 9V/2.22A, Maximum 20W | |||
| USB-C-Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, Maximum 20W | |||
| Kabelloser Ladungsausgang | Maximal 15âŻW | |||
| Eingang und Ausgang gleichzeitig | USB-C-Eingang: 5âŻV / 3âŻA, Kabellose Ausgangsleistung: 5âŻW | |||
| Lithium-BatteriekapazitÀt | 5000mAh(19.25Wh) | |||
| NennkapazitÀt | 3000mAh (5V/2A) | |||
| Wirkungsgrad | â„60% | |||
| Ladeschlussspannung | 4.45V | |||
| Umgebungstemperatur | 0â-35â | |||
| Weitere Funktion | Sofortladen mit integriertem Standdesign, kompatibel mit kabellos ladbaren GerĂ€ten von iPhone und Android. Starke magnetische Anziehung, gleichzeitiges Laden von zwei GerĂ€ten (kabellos und kabelgebunden) sowie Ăbertemperaturschutz fĂŒr maximale Sicherheit. | |||
| Zubehör | Ladekabel, Sicherheitsanleitung | |||
| Box-Spezifikation | LĂ€nge: 16,1cm | Breite: 8,6cm | height 1,8 cm | Gewicht: 0,174âŻkg |
| Powerbank-Spezifikation | LĂ€nge: 8,95 cm | Breite: 6,1cm | height 1,19cm | Gewicht: 0,126âŻkg |























